Kacang | Biji bijian | Bumbu | Dried Fruit | Bahan Kue | Peralatan
No. | Keterangan | Harga (Rp) |
---|---|---|
1 | Apel Kering Bentuk Cincin 100 Gr | 20000 |
2 | Apel Kering Bentuk Cincin 500 Gr | 75000 |
3 | Apel Kering Cincin ( Dried Apple Ring ) 1Kg | 165000 |
4 | Apricot Kering 100G | 17000 |
5 | Apricot Kering 1Kg | 125000 |
6 | Apricot Kering 250G | 37500 |
7 | Apricot Kering 500G | 65000 |
8 | Blueberry Beku Repack 250Gr | 40000 |
9 | Blueberry Kering 1Kg | 310000 |
10 | Blueberry Kering 250G | 85000 |
11 | Blueberry Kering 500G | 165000 |
12 | Buah Ara Kering (Dried Fig) 500G | 95000 |
13 | Buah Ceri Hijau Tanpa Tangkai 1Kg | 110000 |
14 | Buah Ceri Hijau Tanpa Tangkai 250G | 30000 |
15 | Buah Ceri Hijau Tanpa Tangkai 500G | 55000 |
16 | Buah Ceri Merah Tanpa Tangkai 1Kg | 110000 |
17 | Buah Ceri Merah Tanpa Tangkai 250G | 30000 |
18 | Buah Ceri Merah Tanpa Tangkai 500G | 55000 |
19 | Buah Fig Kering (Dried Fig) 1Kg | 180000 |
20 | Buah Fig Kering (Dried Fig) 250G | 55000 |
21 | Buah Prune Kering 1Kg (Repack) | 120000 |
22 | Buah Prune Kering 500G (Repack) | 70000 |
23 | Cranberry Kering 100G | 15000 |
24 | Cranberry Kering 1Kg | 100000 |
25 | Cranberry Kering 250G | 30000 |
26 | Cranberry Kering 500G | 55000 |
27 | Dark Raisin Import 1Kg | 75000 |
28 | Dark Raisin Import 250Gr | 25000 |
29 | Dark Raisin Import 500Gr | 45000 |
30 | Dried Longan 1Kg | 375000 |
31 | Dried Longan Leci Kering 100Gr | 55000 |
32 | Dried Longan Leci Kering 250Gr | 100000 |
33 | Dried Longan Leci Kering 500Gr | 195000 |
34 | Gojiberry 1 Kg | 280000 |
35 | Gojiberry 250G | 75000 |
36 | Gojiberry 500G | 145000 |
37 | Golden Raisin (Kecil) 1Kg | 95000 |
38 | Golden Raisin (Kecil) 250G | 30000 |
39 | Golden Raisin (Kecil) 500G | 50000 |
40 | Golden Raisin Import 1Kg | 140000 |
41 | Golden Raisin Import 250Gr | 40000 |
42 | Golden Raisin Import 500Gr | 75000 |
43 | Golden Raisin Jumbo 100Gr | 25000 |
44 | Golden Raisin Jumbo 1Kg | 140000 |
45 | Golden Raisin Jumbo 1Kg | 145000 |
46 | Golden Raisin Jumbo 250Gr | 45000 |
47 | Golden Raisin Jumbo 500G | 75000 |
48 | Golden Raisin Jumbo 500Gr | 75000 |
49 | Kiwi Kering 1Kg | 245000 |
50 | Kiwi Kering 250G | 70000 |
51 | Kiwi Kering 500G | 130000 |
52 | Kurma Cina / Angco 1Kg | 125000 |
53 | Kurma Cina / Angco 500G | 65000 |
54 | Kurma Sukari 1 Kg | 85000 |
55 | Kurma Sukari 500 Gr | 45000 |
56 | Kurma Tanpa Biji 1Kg | 95000 |
57 | Lychee Frozen Leci Beku 250Gr | 40000 |
58 | Mix Fruit (1) 1Kg | 175000 |
59 | Mix Fruit (2) 1Kg | 200000 |
60 | Mix Fruit (2) 250G | 50000 |
61 | Mix Fruit (3) 1Kg | 175000 |
62 | Mix Fruit (Buah Kering Campur) 1Kg | 185000 |
63 | Mix Fruit 250Gr | 50000 |
64 | Mix Fruit 500Gr | 95000 |
65 | Mix Peel 1Kg | 95000 |
66 | Mix Peel 500G | 50000 |
67 | Nanas Kering / Pine Apple Dried 100Gr | 23000 |
68 | Nanas Kering / Pine Apple Dried 250Gr | 50000 |
69 | Nanas Kering / Pine Apple Dried 500Gr | 89000 |
70 | Nanas Kering 1Kg | 175000 |
71 | Orange Peel / Potongan Kulit Jeruk Import 1Kg | 75000 |
72 | Orange Peel / Potongan Kulit Jeruk Import 250Gr | 24000 |
73 | Orange Peel / Potongan Kulit Jeruk Import 500Gr | 40000 |
74 | Strawberry Beku Repack 250Gr | 22000 |
Bank BCA, No. Rek: 4731753355, A/n: Andi Suryani Rais | |
Bank Mandiri, No. Rek: 103 000 200 6829, A/n: Haswin |
|
Almond Keju Susu
Kacang almond in shell rasa keju susu, terasa hingga dari cangkangnya. |
|
Almond Natural
Kacang almond natural yang mentah dan oven. |
|