Kacang | Biji bijian | Bumbu | Dried Fruit | Bahan Kue | Peralatan
No. | Keterangan | Harga Mentah (Rp) |
Harga Matang/ Oven (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Beras Jagung Ketan 1Kg | 4,0000 | |
2 | Beras Jagung Ketan 500G | 24,000 | |
3 | Beras Jagung Merah 1Kg | 35,000 | |
4 | Beras Jagung Merah 500G | 2,0000 | |
5 | Beras Ketan Hitam Ari 1Kg | 25,000 | |
6 | Beras Ketan Hitam Kupas Ari 1Kg | 25,000 | |
7 | Beras Ketan Putih Asli 1Kg | 25,000 | |
8 | Beras Merah Gunung Natural 1Kg | 35,000 | |
9 | Beras Merah Gunung Natural 500G | 2,0000 | |
10 | Beras Merah Natural 1Kg | 35,000 | |
Quinoa | |||
11 | Biji Quinoa Putih 1Kg | 13,0000 | |
12 | Biji Quinoa Putih 250G | 4,0000 | |
13 | Biji Quinoa Putih 500G | 7,0000 | |
14 | Biji Quinoa Putih Organik 1Kg | 14,0000 | |
15 | Biji Quinoa Putih Organik 500Gr | 75,000 | |
41 | Natural Quinoa Merah - 1 Kg | 185,000 | |
42 | Natural Quinoa Merah - 250 G | 5,0000 | |
43 | Natural Quinoa Merah - 500 G | 95,000 | |
44 | Natural Tri Color Quinoa - 1 Kg | 185,000 | |
45 | Natural Tri Color Quinoa - 250G | 5,0000 | |
46 | Natural Tri Color Quinoa - 500G | 95,000 | |
Chia Seed | |||
16 | Black Chia Seed 100G | 19,000 | |
17 | Black Chia Seed 1Kg | 125,000 | |
18 | Black Chia Seed 250G | 4,0000 | |
19 | Black Chia Seed 500G | 78,000 | |
20 | Black Turtle Bean 1Kg | 8,0000 | |
21 | Black Turtle Bean 500 Gr | 45,000 | |
Flax Seed | |||
22 | Brown Flaxseed Bubuk 500G | 55,000 | |
23 | Brown Flaxseed Flour 1Kg | 1,00000 | |
24 | Brown Flaxseed Natural 1Kg | 6,0000 | |
25 | Brown Flaxseed Natural 250G | 19,000 | |
26 | Brown Flaxseed Natural 500Gr | 3,0000 | |
27 | Golden Flaxseed Flour Natural 1Kg | 11,0000 | |
28 | Golden Flaxseed Flour Natural 500G | 6,0000 | |
29 | Golden Flaxseed Flour Organic 1Kg | 185,000 | |
30 | Golden Flaxseed Flour Organic 500G | 1,00000 | |
31 | Golden Flaxseed Natural 1Kg | 9,0000 | |
32 | Golden Flaxseed Organic 1Kg | 125,000 | |
33 | Golden Flaxseed Organic 500Gr | 66,000 | |
Jagung | |||
34 | Jagung Beku 1Kg Repack | 4,0000 | |
35 | Jagung Beku 500Gr Repack | 25,000 | |
36 | Jagung Ketan 1Kg | 4,0000 | |
Sunflower Seed | |||
53 | Sunflower / Biji Bunga Matahari 1Kg | 6,0000 | 75,000 |
54 | Sunflower / Biji Bunga Matahari 250G | 2,0000 | 25,000 |
55 | Sunflower / Biji Bunga Matahari 500G | 35,000 | 4,0000 |
Pumpkin Seed | |||
47 | Pumpkin Seed (Biji Labu Kupas) 1Kg | 12,0000 | 135,000 |
48 | Pumpkin Seed (Biji Labu Kupas) 250G | 35,000 | 4,0000 |
49 | Pumpkin Seed (Biji Labu Kupas) 500G | 65,000 | 7,0000 |
50 | Pumpkin Seed (Biji Labu Kupas) Oven / Natural 100Gr | 17,000 | 22,000 |
Mix Seed | |||
37 | Mix Seed Mateng (Pumpkin Dan Sunflower Seed) 100G | 21,000 | 25,000 |
38 | Mix Seed Mateng (Pumpkin Dan Sunflower Seed) 250G | 42,000 | 47,000 |
39 | Mix Seed (Pumpkin Dan Sunflower Seed) 1Kg | 125,000 | 161,000 |
40 | Mix Seed (Pumpkin Dan Sunflower Seed) 500G | 8,0000 | 85,000 |
Rolled Oats | |||
51 | Rolled Oats 1Kg | 3,0000 | 6,0000 |
52 | Rolled Oats Gandum 500Gr | 17500 | 27500 |
Wijen | |||
56 | Wijen Hitam 100G | 12,000 | 2,0000 |
57 | Wijen Hitam 1Kg | 85,000 | 1,00000 |
58 | Wijen Hitam 250G | 25,000 | 35,000 |
59 | Wijen Hitam 500G | 45,000 | 55,000 |
60 | Wijen Putih 100Gr | 7,000 | 9500 |
61 | Wijen Putih 1Kg | 53,000 | 75,000 |
62 | Wijen Putih 250Gr | 15,000 | 22,000 |
63 | Wijen Putih 500G | 28,000 | 35,000 |
Bank BCA, No. Rek: 4731753355, A/n: Andi Suryani Rais | |
Bank Mandiri, No. Rek: 103 000 200 6829, A/n: Haswin |
|
Almond Keju Susu
Kacang almond in shell rasa keju susu, terasa hingga dari cangkangnya. |
|
Almond Natural
Kacang almond natural yang mentah dan oven. |
|