Nuts | Seeds | Spices | Dried Fruit | Materials | Tools
No. | Keterangan | Harga Mentah (Rp) |
---|---|---|
1 | Chia Seed (per kg) | 285,000 |
2 | Poppy seed (per kg) | 100,000 |
3 | Pine nut (per kg) | 600,000 |
4 | Pumpkin seed (per kg) | 130,000 |
5 | Flax seed Coklat(per kg) | 75,000 |
6 | Flax seed Kuning(per kg) | 125,000 |
Bank BCA, No. Rek: 4731753355, A/n: Andi Suryani Rais | |
Bank Mandiri, No. Rek: 103 000 200 6829, A/n: Haswin |
|
Almond Keju Susu
Kacang almond in shell rasa keju susu, terasa hingga dari cangkangnya. |
|
Almond Natural
Kacang almond natural yang mentah dan oven. |
|